Llave de Impacto CP7748
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Tamaño de la rosca de entrada de aire (pulg) | 1/4 |
| Cuerpo | Composite |
| Uncertainty vibration-K | 4.5 m/s² |
| Max torque reverse | 1300 Nm |
| Tipo de mango | Pistol |
| Tipo de retén de salida | Friction ring |
| Tipo de lubricación de embrague | Grease |
| Torque limitado | No |
| Carcasa de embrague | Aluminum |
| Tipo de accionamiento de salida | Sq |
| Tamaño de la unidad de salida (pulg) | 1/2 |
| Golpe por minuto | 1350 |
| Mecanismo de impacto | Twin hammer |
| Sistema de arranque | Trigger |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.