Llave de Impacto CP7782-6
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Tamaño de la rosca de entrada de aire (pulg) | 1/2 |
| Cuerpo | Aluminum |
| Uncertainty vibration-K | 1.8 m/s² |
| Max torque reverse | 2600 Nm |
| Tipo de mango | D-handle |
| Tipo de retén de salida | Dual |
| Tipo de lubricación de embrague | Grease |
| Torque limitado | No |
| Carcasa de embrague | Steel |
| Tipo de accionamiento de salida | Sq |
| Vibration (m/s²) | 7.8 |
| Tamaño de la unidad de salida (pulg) | 1 |
| Golpe por minuto | 500 |
| Mecanismo de impacto | Pinless rocking dog |
| Sistema de arranque | Trigger |
| Mango lateral | Yes |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.