Barredora Proterra SR 1601 B MAXI Complete (PROTERRA)
La SR 1601 es la barredora más avanzada dentro de su categoría. Cuenta con innovaciones que incrementan la productividad de limpieza y simplifica los requisitos de operación y servicio.
Diseñada especialmente para las aplicaciones industriales más exigentes.
Detalles Técnicos
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de energía para el motor | Battery 48V |
| Marca del motor | - |
| Tipo de motor | - |
| Velocidad máxima (km/h) | 8 |
| Nivel de ruido (dB(A)) | 69.5 |
| Rendimiento con 1 cepillo lateral (m²/h) | Teórico: 10000 / Real: 7000 |
| Rendimiento con 2 cepillos laterales (m²/h) | Teórico: 12800 / Real: 8960 |
| Ancho de trabajo con cepillo lateral derecho (mm) | 1250 |
| Ancho de trabajo con 2 cepillos laterales (mm) | 1600 |
| Radio de giro (cm) | 306 |
| Subida de rampa (%) | 20 |
| Depósito de combustible (l) | - |
| Consumo de gasolina (l/h) | - |
| Volumen del depósito de residuos (l) | 315 |
| Altura máxima de vaciado (cm) | 159 |
| Vaciado máximo (kg) | 363 |
| Superficie del filtro principal (m²) | 10 |
| Velocidad del cepillo central (RPM) | 540 |
| Cepillo principal (mm) | 900 x 310 |
| Diámetro del cepillo lateral (mm) | 550 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 2220 x 1320 x 1460 |
| Tamaño del compartimiento de batería (mm) | 850 x 300 x 650 & 480 x 280 x 630 |
| Peso bruto (kg) | 1725 |
| Peso neto (kg) | 645 |
| Peso en funcionamiento (kg) | 1315 |
| Peso de envío (kg) | 700 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.