Descripción
Tractor M135X
Motor Kubota Diesel V6108 con Turbo Intercooler: El M135X tiene un motor diésel Kubota de 4 cilindros y un sistema de inyección CRS (Sistemas de Riel Común), que genera una potencia de 135HP. El motor cuenta con un sistema de By-pass en el turbo, permitiendo gran capacidad de arrastre y poder de recuperación.
Transmisión con cambios inteligentes: Para una máxima versatilidad, tiene la transmisión de 16 cambios adelante y 16 hacia atrás, posee 8 velocidades con dos rangos: alto/bajo. Una palanca opera la caja de cambios principal y el cambio de rango, mientras que el cambio de velocidad se realiza con un sólo botón.
Mayor despeje y Engranaje cónico: Para ofrecer el mayor despeje en su clase, el eje de propulsión de la transmisión delantera pasa a través del carter del aceite del motor, lo que en conjunto al sistema de engranaje cónico, se logra máxima versatilidad al tener un ángulo de giro de 55°.
Comfortable Cabina: El asiento del conductor tiene suspensión de aire y giro lateral, además de otros ajustes, permitiendo un manejo más cómodo de alcance para todas las palancas de mando.
Giro Bi-Speed: La activación del sistema de Bi-Speed permite al tractor ejecutar giros rápidos y suaves, incluso en espacios estrechos.
Implementos Land Pride
Especificaciones
Modelo | M135X (4WD) Cabina |
Motor | |
Modelo | V6108 – TIE2 – CRS |
Marca | Kubota |
Tipo | E-CDIS, sistema de inyección de riel común, inyección directa, enfriado por líquido |
Número de cilindros / Aspiración | 4 turboalimentado con intercooler |
Potencia neta SAE (hp) | 135.0 |
Potencia a la TDF (hp) | 118.6 |
Desplazamiento total (cm³) | 6124 |
Inyección directa / Carrera (mm) | 118/140 |
Velocidad nominal (rpm) | 2200 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 190 |
Alternador (A) | 115 Amp/12V 120A en 2 horas, 1090 CCA |
Filtro de aire | Filtro de aire de 10” seco, con doble elemento |
Tubo de escape | Tubería del escape en una esquina de la cabina |
Transmisión | |
Número de velocidades | 16 Adelante y 16 Reversa (24 Adelante / 24 Reversa con creeper opcional) |
Cambios de velocidad | 8 cambios de velocidad accionados hidráulicamente |
Cambio de rango | 2 velocidades de cambios mecánicos con el botón de embrague en la palanca principal |
Cambio de marcha | Inversor electro-hidráulico |
Gira con doble embrague (Bi-speed) | Estándar (único en su clase) |
Reductor de creeper (tipo cassette) | Opcional (0.36 – 1.87 km/h) |
Máxima velocidad de desplazamiento (con llantas estándar) | 38.1 km/h a máximas revoluciones |
Inversor de embrague principal / diámetro (mm) | Multidisco húmedo operado electro-hidráulicamente / 133 mm x 7 discos |
Freno | Discos de frenos operados hidráulicamente montados en el eje delantero (4WD)*1 |
Sistema de doble tracción del delantero | Engranaje de piñones helicoidales operados electro-hidráulicamente con bloqueo del diferencial delantero |
TDF | |
Tipo | TDF independiente operado hidráulicamente con clutch de discos húmedos con freno |
Velocidad (intercambiable) (rpm) | 540 / 1000 |
Hidráulico | |
Capacidad de la bomba (brazos y puertos auxiliares) (Lmin*1) | 77.2 |
Capacidad de la bomba (dirección hidrostática) (Lmin*1) | 57.9 |
Enganche de 3 puntos | Barra de tercer punto y estabilizadores telescópicos, categoría II |
Sistema de control | Control electrónico de sensibilidad / Brazos extensibles telescópicos con equipo estándar |
Capacidad de levante a los 610 mm (kgf) | 4300 |
Número de cajas de válvulas | Dos cajas de válvulas hidráulicas exteriores estándar (4 cajas de válvulas con opcionales) |
Dirección | Hidrostática |
Cabina | |
Área del operador | Plataforma del operador muy amplia y cómoda, palanca de cambios ergonómica, volante ajustable en inclinación |
Asiento (suspensión de aire) | Asiento de operador con suspensión de aire, cinturón de seguridad, cabina de lujo con aire acondicionado y calefacción |
Luces | Lámparas frontales de halógeno, dos lámparas traseras para trabajo, direccionales, cuatro lámparas sobre la cabina, espejos laterales |
Equipo estándar | Alfombrado en toda la cabina, radio, bocinas, aire acondicionado, calefacción, luces frontales de halógeno, parabrisas de seguridad |
Dimensiones y peso | |
Distancia entre ejes (mm) | 2690 |
Longitud total (mm) | 4180 |
Altura total (cabina) (mm) | 2925 |
Ancho total (mínimo) (mm) | 2150 |
Distancia libre al piso del eje delantero (mm) | 485 |
Distancia mínima sobre el suelo (barra de tracción) (mm) | 530 |
Ancho de vía (delantero / trasero) (mm) | 1775 – 1875 / 1910 (2200 opcional) / 1590 – 2085 |
Radio de giro (sin freno) (m) | 4.5 |
Peso (kg) | 5100 |
Llantas y neumáticos | |
Delanteros / Traseros (con freno) | 14.9 R 24 ó 16.9 R 24 Radiales |
Neumáticos delanteros estándar | 18.4 R 38 ó 520/70 R38 Radiales |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.