Tractor M7040D
- Comodidad para el operador: La serie M ha sido diseñada para proporcionar al operador una mayor comodidad. El volante regulable en altura, se adapta a las necesidades de cualquier tipo de operador, al permitir que el volante y la palanca del inversor se desplacen conjuntamente.
- Inversor Hidráulico: El inversor hidráulico del M7040D instalado al lado izquierdo del volante, ofrece cambios más suaves y rápidos hacia el frente y en reversa, incrementando la productividad total.
- Faros: El M7040D viene con faros de halógeno y faros laterales, garantizando eficiencia y un mayor ángulo de iluminación.
- Eje delantero de engranaje cónico: Este modelo permite un menor radio de giro y proporciona una mejor maniobrabilidad en el terreno.
- Motor E-CDIS con Turbo: El motor E-CDIS (Inyección de Centro Directo) de 4 cilindros cuenta con 4 válvulas por cilindro, con un total de 16 válvulas; adicional a esto, tiene instalado un turbo para hacerlo más eficiente y ofrecer una potencia total de 71 HP.
- Implementos Land Pride
- Tractor Certificado: Conforme al esquema: 002/004/TRA/OCIMA (NMX-O-169-SCFI-2016, NMX-O-207-SCFI- 2016, NMX-O-181-SCFI-2016)
Especificaciones Técnicas
Modelo | M7040D (4WD) ROPS |
Motor | |
Modelo | V3307-DI-TE3 |
Marca | Kubota |
Tipo | E-CDIS, inyección directa, diésel refrigerado por líquido, 4 / Turbocargado |
Número de cilindros / Aspiración | 4 / Turbocargado |
Potencia neta del motor | 71 hp |
Potencia a la TDF | 66.6 hp |
Velocidad nominal | 2600 rpm |
Desplazamiento total | 3331 cm³ |
Capacidad del tanque de combustible | 67 L |
Filtro de aire | Elemento doble, seco |
Alternador | 45 A |
Transmisión | |
Número de velocidades | 8 Adelante / 8 Reversa (12 Adelante / 12 Reversa con creeper opcional) |
Velocidad máxima de transporte | 29.7 km/h |
Cambio de velocidad | Totalmente sincronizadas principal (4 velocidades) |
Cambio de marcha (frente / reversa) | Inversor hidráulico |
Tipo de embrague | Discos múltiples en baño de aceite con accionamiento hidráulico |
Freno | Múltiples discos húmedos / Accionamiento mecánico |
Bloqueo del diferencial (delantera / trasera) | Diferencial limitado / Mecánico |
TDF | |
Tipo | Hidráulico independiente, embrague húmedo |
Velocidad | 540 rpm |
Hidráulica | |
Capacidad de la bomba (enganche de 3 puntos) | 40.1 L/min |
Enganche de 3 puntos | Categoría II |
Sistema de control | Control de posición, esfuerzo (detección del tercer punto) y mixto |
Capacidad de levante en punto de enganche | 1,594.0 kgf |
Capacidad de levante a los 610 mm | 1,012.5 kgf |
Tipo de cilindro | Cilindros externos |
Número de cajas de válvulas | 1ª y 2ª estándar (3ª válvula y control flujo opcional) |
Dirección | Hidrostática |
Otras características | |
Inclinación del volante de dirección | Estándar |
Barra de tiro | Horquilla tipo barra tiro |
Claxon y luz de freno | Estándar |
Tamaño estándar de los neumáticos | |
Delanteros / Traseros | 9.5-24 / 16.9-30 |
Dimensiones y peso | |
Longitud total | 3445 mm |
Altura total (con ROPS) | 2470 mm |
Ancho total (mínimo) | 1860 mm |
Distancia entre ejes | 2050 mm |
Área de despeje (delantero) | 430 mm |
Ancho de vía (delantero / trasero) | 1420 - 1600 / 1420 - 1720 mm |
Radio de giro (sin freno) | 3.6 m |
Peso (con ROPS) | 2205 kg |
Estructura de protección | SFM-F70 (marco de dos postes trasero abatible) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.