Barredora SR 1601 LPG3 MAXI (PROTERRA)
La SR 1601 es la barredora más avanzada dentro de su categoría. Cuenta con innovaciones que incrementan la productividad de limpieza y simplifica los requisitos de operación y servicio.
Diseñada especialmente para las aplicaciones industriales más exigentes.
Detalles Técnicos
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de energía para el motor | LPG, 3 cyl. 23.1 kW / 31 HP |
| Marca del motor | Kubota |
| Tipo de motor | DF 972 |
| Velocidad máxima (km/h) | 12 |
| Nivel de ruido (dB(A)) | 87 |
| Rendimiento con 1 cepillo lateral (m²/h) | Teórico: 10000 / Real: 7000 |
| Rendimiento con 2 cepillos laterales (m²/h) | Teórico: 19200 / Real: 13440 |
| Ancho de trabajo con cepillo lateral derecho (mm) | 1250 |
| Ancho de trabajo con 2 cepillos laterales (mm) | 1600 |
| Radio de giro (cm) | 306 |
| Subida de rampa (%) | 25 |
| Depósito de combustible (l) | - |
| Consumo de gasolina (l/h) | - |
| Volumen del depósito de residuos (l) | 315 |
| Altura máxima de vaciado (cm) | 159 |
| Vaciado máximo (kg) | 363 |
| Superficie del filtro principal (m²) | 10 |
| Velocidad del cepillo central (RPM) | 540 |
| Cepillo principal (mm) | 900 x 310 |
| Diámetro del cepillo lateral (mm) | 550 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 2220 x 1320 x 1460 |
| Tamaño del compartimiento de batería (mm) | - |
| Peso bruto (kg) | 1405 |
| Peso neto (kg) | 980 |
| Peso en funcionamiento (kg) | 1072 |
| Peso de envío (kg) | 1020 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.