EQUIPO HIDRON. JX1 0.50HP 090LTS Evans EAJ050-090VE
Especificaciones
| Tanque | Valor |
|---|---|
| Sistema de almacenamiento | Hydro-Mac ® |
| Capacidad del tanque | 110 L |
| Posición del Tanque | Vertical |
| Material del Tanque | Lámina Acero Cal.14 |
| Material de la membrana | EPDM |
| Capacidad 20-40 PSI | 34.5 L |
| Capacidad 30-50 PSI | 29.7 L |
| Presión de Precarga | 18 PSI |
| Presión Máxima | 150 PSI |
| Diámetro de Conexión | 1.00 Pulg |
| Incluye | Bomba, Tanque |
| Bomba | Valor |
|---|---|
| Tipo de Bomba | Jet |
| Cantidad de Bombas | 1 |
| Modelo de la Bomba | JX1ME050E |
| Potencia de la Bomba | 0.50 HP |
| RPM | 3450 |
| Material del Cuerpo | Hierro Gris |
| Material del Impulsor | Nylon |
| Material del Sello Mecánico | Cerámica/Carbón/A.Inox/BUNA |
| Temperatura máxima del agua | 40 C |
| Número de salidas Máximas | 13 |
| Número de pisos máximos | 2 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.