SEP. SUMER 1.0 HP CON EQ.50L Evans EPSSX1100-050
Especificaciones
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Modelo de la Bomba | SSX1ME100F2C |
| Potencia de la Bomba | 1.00 HP |
| RPM | 3450 |
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable |
| Material del Impulsor | Noryl |
| Material del Sello Mecánico | Grafito y carburo de silicio |
| Temperatura máxima del agua | 40 °C |
| Número de salidas máximas | 20 |
| Número de pisos máximos | 3 |
| Material del Tanque | Lámina cal.14 |
| Capacidad 20-40 PSI | 21 L |
| Capacidad 30-50 PSI | 18 L |
| Presión de Precarga | 18 PSI |
| Diámetro de Conexión | 1.00 Pulg |
| Incluye | Bomba, controlador y tanque |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.