Tractor M9540LP
Bajo perfil: Gracias a su menor altura total, el M9540LP es perfecto para el trabajo en espacios bajos especialmente en huertos. Este modelo cuenta con una serie de características ergonómicas, como las salpicaderas lisas y un marco ROPS retráctil.
Motor E-CDIS con Turbo: El M9540LP está equipado con el revolucionario Centro de Sistema de Inyección Directa de Kubota (E-CDIS), que ofrece más poder, durabilidad, y mejor eficiencia en el combustible. Este motor también presenta un menor nivel de ruido y vibración.
Rops Retractil: Cuenta con un estructura de Protección Anti Volcadura Retráctil (ROPS) es estándar para el M9540LP. Si el tractor requiere pasar a través de áreas con restricciones de altura, el ROPS puede ser temporalmente retraido de manera rápida y fácil.
Tranmisión F12/R12 Inversor Hidráulico, Con Creeper opcional F18/R18: El tractor M9540LP, tiene la opción de instalar un kit creeper para alcanzar 6 velocidades súper lentas desde 350 m/h en la velocidad más baja, con esta opción se obtiene un total de 18 velocidades hacia el frente y 18 hacia atrás.
Enganajes cónicos del eje delantero: El engranaje cónico está instalado en el eje delantero del tractor, lo que permite un menor radio de giro y proporciona una mejor maniobrabilidad en el terreno, ya que está libre de crucetas, por lo que alcanza un ángulo de giro de 55°.
Implementos Land Pride
Especificaciones
Modelo | M9540 LP (4WD) ROPS |
Motor | |
Modelo | V3800DI-TE2-2HS |
Marca | Kubota |
Tipo | E-CDIS, Inyección directa |
Número de cilindros / Aspiración | 4 / Turboalimentado |
Potencia neta del motor (hp) | 95 |
Potencia a la TDF (hp) | 84 |
Desplazamiento total (cm³) | 3769 |
Velocidad nominal (rpm) | 2600 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 90 |
Filtro de aire | Doble elemento, seco |
Alternador (A) | 45 (80 A opcional) |
Transmisión | |
Número de velocidades | 12 Adelante / 12 Reversa (18 Adelante / 18 Reversa con creeper opcional) |
Cambio de marcha (frente / reversa) | Inversor hidráulico |
Cambio de velocidad | 6 / Totalmente sincronizado |
Tipo de embrague | Múltiples discos húmedos |
Freno | Hidráulico, disco húmedo |
Bloqueo del diferencial (delantera / trasera) | Diferencial limitado / Mecánico |
TDF | |
Tipo | Hidráulico independiente, embrague húmedo |
Velocidad (rpm) | 540 (1000 opcional) |
Hidráulico | |
Capacidad de la bomba (enganche de 3 puntos) (Lmin*1) | 64.3 |
Enganche de 3 puntos | Categoría II |
Sistema de control | Posición, draft (detección de vínculo superior) y control mixto |
Capacidad de levante a 610 mm (kgf) | 2100 |
Número de válvulas remotas | 2ª estándar (3ª opcional y flujo) |
Dirección | Hidrostática |
Otras características | |
Sistema de transmisión 4WD | De engranaje cónico |
Inclinación de la dirección | Estándar |
Tipo de cofre | Cofre de apertura total de una sola pieza, acero inclinado |
Tipo de plataforma | Semi-plana con tapete de goma |
Tipo de pedal | Colgante |
Tipo de panel | Electrónico |
Forma de la salpicadera | Amplia, redondeada |
Tamaño estándar de los neumáticos | |
Delanteros / Traseros | 12.5/80 - 18 / 16.9 - 24 |
Dimensiones y peso | |
Longitud total (mm) | 3760 |
Ancho total (mínimo) (mm) | 2300 |
Altura total (con ROPS) (mm) | 2300 |
Ancho total (mínimo) (mm) | 1969 |
Distancia entre ejes (mm) | 2250 |
Distancia mínima sobre el suelo (barra de tracción) (mm) | 450 |
Ancho de vía (delantero / trasero) (mm) | 1520 - 1620 / 1500 - 1900 |
Peso (con ROPS) (kg) | 2410 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.