Barredora SW5500
Ofrece un alto rendimiento y productividad para barrer grandes superficies y zonas exteriores con polvo y escombros de forma cómoda.
Es una barredora de conductor sentado con el tamaño y la capacidad para hacer más rápidamente las tareas de limpieza.
Da beneficios diarios al crear un entorno más seguro y al reducir los costes operativos, por lo que la convierte en una opción atractiva para las empresas de limpieza, instalaciones industriales y fábricas, almacenes, centros de distribución, estadios deportivos, parking de centros comerciales, aparcamientos, etc.
Detalles Técnicos
SW5500 60
| Propiedad | SW5500 60 LPG-DG PKG | SW5500 60 B-DG |
|---|---|---|
| Productividad teórica/real (m²/h) | 15,000 / 10,503 | 15,000 / 10,503 |
| Potencia | Honda, 8.4 hp (6.3 kW) | Baterías |
| Ancho de trabajo (cm) | 152.5 | 152.5 |
| Área del filtro (ft² / m²) | 7 ft² / 7 m² | 7 ft² / 7 m² |
| Discos | 1 central + 2 laterales | 1 central + 2 laterales |
| Tasa de escalada máx. (%) | 20 | 20 |
| Tanque de agua limpia (litros) | 150 | 150 |
| Capacidad tolva (litros) | 150 | 150 |
| Alimentación | GAS LP | Baterías 24V |
| Peso (kg) | 764 | 764 |
| Nivel de ruido (dBA) | 79 | 79 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) (mm) | 1880 x 1194 x 1575 | 1880 x 1194 x 1575 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.