Restregadora SC7010
La CS 7010 reinventa una clase de maquinária, reduciendo el coste total operativo, incluyendo el proceso, la mano de obra y el mantenimiento, mientras aumenta efectivamente la economía de combustible y la eficiencia del tiempo de ejecución. Ahora la solución más económica es la solución más ecológica.
Las funciones de barrido y restregado están separadas, de forma que en una sola pasada barre y restriega, manteniendo los residuos sólidos secos, sin introducir la disolución de limpieza dentro de la tolva. Esto proporciona una mayor productividad y reduce el mantenimiento.
La CS 7010 tiene un bajo coste operativo, reduce la complejidad y el alto mantenimiento de los sistemas hidráulicos convencionales. Hemos eliminado los grandes depósitos hidráulicos, filtros y refrigeradores de aceite, así como las pérdidas en mangueras, bombas, motores y válvulas hidráulicas. Los accionamientos hidráulicos han sido sustituidos por un sistema inteligente controlado electrónicamente y de bajo mantenimiento. Esta innovación tecnológica reduce los costes de mantenimiento.
Detalles Técnicos
Propiedad | Valor |
---|---|
Configuración | Fregado delantero frontal independiente con funciones de control de polvo y fregado posterior. Accionamientos eléctricos controlados electrónicamente para todas las funciones de barrido y fregado. |
Ancho de barrido con dos cepillos laterales | 154 cm - El ancho de aspirado de la boquilla barre completamente. |
Cepillo principal | 90 cm x 90 cm |
Rendimiento de barrido por hora | 13,600 m² |
Sistema de control de polvo | Filtro UltraWeb® con medio sintético de 10.7 m² Donaldson con PowerCore® de alta capacidad. Agitador del filtro automático de frecuencia variable. |
Altura de descarga de la tolva (máx.) | 152 cm |
Capacidad de la tolva | 198 litros |
Capacidad del depósito DustGuard™ | 110 litros |
Ancho de fregado y cepillos de fregado | Disco de 165 cm - 3 x 43 cm |
Rendimiento de fregado por hora | 11,000 m² |
Presión de fregado | Hay tres ajustes de presión de fregado hasta 182 kg de presión en la posición máxima. |
Capacidad del depósito de recuperación/solución | 285 litros cada uno |
Aspiración de recuperación | Motores de ventilador VCA dobles capaces de elevar el agua 165 cm. |
Sistema de alimentación | Batería: 36 V/770 Ah |
Sistema de propulsión | Impulsor de CA sin escobillas y velocidad variable. |
Velocidad de impulsión (variable) | 8.9 km/h |
Tiempo de funcionamiento operativo Barrido/Fregado | 5.4 hrs. con batería 770 Ah. |
Subida en pendientes | Transporte con peso bruto: 21 % (12 grados). Fregado/Barrido: 17.6 % (10 grados). |
Largo | 262 cm |
Ancho | 165 cm |
Altura | 150 cm (208 cm con techo protector estándar). |
Giro mínimo en pasillo | 264 cm |
Peso - Bruto del vehículo (kg) | 2,593 kg |
Peso - Vacío (kg) | 2,124 kg |
Nivel sonoro (IEC60335-2-72) | 82 dBA |
Entrada de agua | Todos los motores y actuadores de accionamiento eléctrico tienen la clasificación IP55 para el lavado de agua. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.